واریز و برداشت سریع
با اسپات آسان دیپکس، حرفهای معامله کن
خرید و فروش ارز دیجیتال با قیمت لحظهای
| رمز ارز | آخرین قیمت | نمودار (۲۴ ساعت) | تغییرات لحظهای | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | خرید / فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE پپه | ۱ تومان | ۵٪+ | ۱ تومان | ۱ تومان | خرید / فروش | |
![]() SHIB شیبا | ۱ تومان | ۲٪+ | ۱ تومان | ۱ تومان | خرید / فروش | |
ONE هارمونی | ۳۶۴ تومان | ۲٪+ | ۳۶۰ تومان | ۳۷۰ تومان | خرید / فروش | |
![]() DOGE دوج کوین | ۲۰ تومان | ۱٪+ | ۲۰ تومان | ۲۰ تومان | خرید / فروش | |
CELR سلر | ۶۴۰ تومان | ۲٪- | ۶۳۳ تومان | ۶۵۰ تومان | خرید / فروش | |
![]() TRX ترون | ۸۶ تومان | ۱٪- | ۸۶ تومان | ۸۷ تومان | خرید / فروش | |
![]() USDT تتر | ۲۶۰ تومان | ۰٪- | ۲۵۹ تومان | ۲۶۲ تومان | خرید / فروش | |
![]() ADA کاردانو | ۵۶ تومان | ۰٪+ | ۵۶ تومان | ۵۷ تومان | خرید / فروش | |
![]() XRP ریپل | ۳۴۰ تومان | ۲٪+ | ۳۳۶ تومان | ۳۴۴ تومان | خرید / فروش |
خدمات ما
با اسپات آسان دیپکس، حرفهای معامله کن
با اسپات آسان دیپکس، حرفهای معامله کن
ارزش داراییت رو نگه دار و وام بگیر
با اسپات آسان دیپکس، حرفهای معامله کن
با اسپات آسان دیپکس، حرفهای معامله کن
چه خبره تو بازار؟
۱تومانSHIB
۳۶۴تومانONE
۶۴۰تومانCELR
۲۶۰تومانUSDT
۵۶تومانADA
@@COINS@@@@COINS@@@@COINS@@@@COINS@@@@COINS@@@@COINS@@@@COINS@@با نسخه موبایل دیپکس دسترسی راحت و حرفهای داشته باش و حسابت رو مدیریت کن یا حرفهای معامله کن!
چرا ما؟
کارمزد شفاف و رقابتی، بدون هزینههای پنهان
در هر ساعت از شبانهروز از طریق تیکت و چت آنلاین در کنارتم
مجوز قانونی از نهادهای کشور، امنیت چندلایه برای داراییات
خرید و فروش آنی ۲۰ ارز دیجیتال برتر با قیمت لحظهای
با ثبتنام و تایید هویت، از خدمات سرمایه گذاری ما استفاده کن
